Get Started
| Avg. Office Sale Rate (PSM) | $7,500.00 - $12,000.00 | ↑ +2.1% |
| Avg. Office Sale Yield (Prime) | 6.7% | ↑ +0.2pp |
| Office Sales volume (QTR) | 32 | ↓ -3.4% |
| Largest Office Sale | $383M | ↑ +15 days |
| Avg. Retail Sale Rate (PSM) | $18,500.00 | ↑ +2.1% |
| Avg. Retail Sale Yeild (Prime) | 4.7% - 5.5% | ↑ +0.2pp |
| Retail Sales Volume (QTR) | $572M | ↓ -3.4% |
| Largest Retail Sale | $154M – Midtown Melbourne | 750 Collins Street, Melbourne |
| Median Apartment Price | $410,000.00 | ↑ +2.1% |
| Avg. Residential Sale Rate (PSM) | $9,000.00 | ↑ +0.2pp |
| Avg. Rental Yield | 5.5% | ↓ -3.4% |
| Residential Rental Vacancy Rate | 3.0% | ↑ 0.07% |
| RBA Cash Rate | 4.35% | 0.00% |
| Standard Variable | 6.74% | 0.00% |
| 2-Year Fixed | 6.19% | 0.00% |
| Investment Loan | 7.09% | 0.00% |
Premium office vacancies in the CBD have dropped to 8.4% as major technology companies secure long-term leases in Docklands and Southbank precincts, driving net absorption to its highest level since 2019.
morePremium office vacancies in the CBD have dropped to 8.4% as major technology companies secure long-term leases in Docklands and Southbank precincts, driving net absorption to its highest level since 2019.
MorePremium office vacancies in the CBD have dropped to 8.4% as major technology companies secure long-term leases in Docklands and Southbank precincts, driving net absorption to its highest level since 2019.
more